
Tento ovladač tiskárny podporuje řadu vestavěných (neboli vlastních) fontů.
Tyto fonty mohou mít různou velikost a umožňují ostřejší tisk než fonty True Type. Vstoupením do Barcode Fonts (Fonty pro čárový kód) / Two-dimensional code Fonts (Dvourozměrné kódové fonty) lze zakódovat a vytisknout množství specifikací a velikostí Čárových kódů / Dvourozměrných kódů.
Řídící font slouží k ovládání tiskárny příkazy vloženými do tiskové úlohy obsahující text.
Vestavěné fonty lze používat pouze v nastavení „Line mode (Režim řádku)“.
Níže jsou uvedeny vestavěné fonty podporované tímto ovladačem tiskárny.
V konfiguraci ve vaší aplikaci zadejte správný font a velikost písma.
Nastavení 24 pixelů odpovídá 8,5 bodům v programu Microsoft Word nebo Excel
| Název fontu | Šířka (pixely) |
Výška (pixely) |
Znaků na řádek 80mm nebo 640 bodů |
Popis |
|---|---|---|---|---|
| Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Fonty Printer (Fonty ANK A) |
| Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21 | |
| Printer 8cpi | 26 | 24 | 24 | |
| Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24 | |
| Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | |
| Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26 | |
| Printer 14cpi | 15 | 24 | 42 | |
| Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42 | |
| Printer 16cpi | 13 | 24 | 49 | |
| Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49 | |
| Printer 17cpi | 12 | 24 | 53 | |
| Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53 | |
| Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Fonty Printer (Fonty ANK B) |
| Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26 | |
| Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32 | |
| Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32 | |
| Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35 | |
| Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35 | |
| Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53 | |
| Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53 | |
| Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64 | |
| Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64 | |
| Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71 | |
| Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71 | |
| Simplified Chinese (Jednoduchá čínština) | - | - | - | 2byte Fonts (2-bytové fonty) |
| Traditional Chinese (Tradiční čínština) | - | - | - | |
| Hangul | - | - | - | |
| UPC-E | 12 | 24 | 53 | Fonty pro čárový kód |
| UPC-A | 12 | 24 | 53 | |
| JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53 | |
| JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53 | |
| CODE39 | 12 | 24 | 53 | |
| ITF | 12 | 24 | 53 | |
| NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53 | |
| QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Dvourozměrné kódové fonty |
| PDF417 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA1 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA2 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA3 | 1 | 24 | 640 | |
| Control | 12 | 24 | 53 | Řídící fonty |
| ESC_FONT | 1 | 24 | 640 |
Tato tiskárna podporuje následující typy fontu čárového kódu.
| Typ čárového kódu | Přípustné sloupce znaků | Přípustná sada znaků |
|---|---|---|
| UPC-E | 12 sloupců | Hodnota: '0' - '9' |
| UPC-A | 12 sloupců | Hodnota: '0' - '9' |
| JAN/EAN-8 | 8 sloupců | Hodnota: '0' - '9' |
| JAN/EAN-13 | 13 sloupců | Hodnota: '0' - '9' |
| CODE39 | 1 sloupec nebo více | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start / stop) *1 |
| ITF | 2 nebo více (sudé) | Hodnota: '0' - '9' |
| NW-7(Codabar) | 1 sloupec nebo více | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D' |
| Znak | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 |
CODE39 NW-7 (*1) |
ITF (*1) |
|---|---|---|---|
| a | 2 body | 2 body (6) | 2 body (5) |
| b | 3 body | 3 body (9) | 4 body (10) |
| c | 4 body | 4 body (12) | 6 body (15) |
| d | - | 2 body (5) | 2 body (4) |
| e | - | 3 body (8) | 4 body (8) |
| f | - | 4 body (10) | 6 body (12) |
| g | - | 2 body (4) | 2 body (6) |
| h | - | 3 body (6) | 3 body (9) |
| i | - | 4 body (8) | 4 body (12) |
| Znak | Výška čárového kódu |
|---|---|
| o | 32 bodů (4 mm) |
| p | 64 bodů (8 mm) |
| q | 96 bodů (12 mm) |
| r | 128 bodů (16 mm) |
| s | 160 bodů (20 mm) |
| t | 192 bodů (24 mm) |
| u | 224 bodů (28 mm) |
| v | 255 bodů (31,9 mm) |
| Znak | Funkce |
|---|---|
| z | Ukončovací kód dat čárového kódu (1EH) |
Fonty pro čárový kód sestávají z položek: „Module Width Setting Parameter (Parametr šířky modulu)“, „Barcode Height Setting Parameter (Parametr výšky čárového kódu)“, „Barcode Data (Data čárového kódu)“ a „Barcode Ending Parameter field (Pole ukončovacího parametru čárového kódu)“. Popis zahrnuje všechna pole.
Všechny podrobnosti najdete v kapitole Star Line Mode Command Specifications.
[Description Data] ([Popisná data])
| Popisný znak | Význam |
|---|---|
| 'a' | Parametr šířky modulu (2 body) |
| 'p' | Parametr výšky čárového kódu (64 bodů : 8 mm). |
| '0123ABC' | Data čárového kódu |
| 'z' | Ukončovací parametr čárového kódu |
Viz Barcode Font Parameter List (Seznam parametrů fontu pro čárový kód) pro podrobnosti o jednotlivých polích.
Tento ovladač tiskárny podporuje dvourozměrné kódové fonty - kód QR a PDF417.
Chcete-li zakódovat dvourozměrné kódy pomocí Dvourozměrného kódového fontu, popište kód následujícím způsobem.
| Popisný znak | Nastavení Fontů | Význam |
|---|---|---|
| 'E2' | QR_CNTL | Nastavit úroveň korekce chyb na Q(25 %) |
| 'A0' | QR_CNTL | Nastavit data kódu QR (automatická analýza) |
| '*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1 |
| ' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(prázdný znak) *1 |
| '012345ABCD' | ESC_FONT | Data dvourozměrného kódu |
| 'P' | QR_CNTL | Tisk kódu QR |
Viz Two-dimensional Fonts Functions List (Seznam funkcí dvourozměrných fontů) pro podrobnosti o nastavení jednotlivých fontů.
| Název fontů | Funkce | Details (Podrobnosti) | Poznámky |
|---|---|---|---|
| QR_CNTL | Nastavení příkazů kódu QR | Vytváří každý příkaz pro tisk dvourozměrného kódu. | |
| PDF417 | Nastavení příkazu PDF417 | Vytváří každý příkaz pro tisk PDF417. | |
| DATA1 | Nastavení dat | Nahrazení \x20 -\x7F za \x00 -\x5F | výstup může být \x00 -\xFF |
| DATA2 | Nahrazení \x20 -\x7F za \x60 -\xBF | ||
| DATA3 | Nahrazení \x20 -\x5F za \xC0 -\xFF | ||
| ESC_FONT | Provedení výstupu \x20 -\x7F bez záměny. | výstup může být \x20 -\x7F |
| Znaky | Funkce | Výstupní kód pro ovladač |
|---|---|---|
| 0 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x00 |
| 1 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x01 |
| 2 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x02 |
| 3 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x03 |
| 4 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x04 |
| 5 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x05 |
| 6 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x06 |
| 7 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x07 |
| 8 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x08 |
| 9 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x09 |
| M | Nastavení modelu kódu QR | \x1b \x1dyS0 |
| M1 | Nastavený model kódu QR: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01 |
| M2 | Nastavený model kódu QR: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02 |
| E | Nastavit úroveň korekce chyb | \x1b \x1dyS1 |
| * El(E0) | Úroveň korekce chyb L(míra korekce chyb:7 %) | \x1b \x1dyS1 \x00 |
| * Em(E1) | Úroveň korekce chyb M(míra korekce chyb:15 %) | \x1b \x1dyS1 \x01 |
| * Eq(E2) | Úroveň korekce chyb Q(míra korekce chyb:25 %) | \x1b \x1dyS1 \x02 |
| * Eh(E3) | Úroveň korekce chyb H(míra korekce chyb:30 %) | \x1b \x1dyS1 \x03 |
| S1- S8 | Nastavit rozměr modulu (Jednotka: bod) | \x1b \x1dyS2( \x01~08) |
| A0 | Nastavit data kódu QR (automatická analýza dat) | \x1b \x1dyD1 \x00 |
| B | Nastavit data kódu QR (manuální analýza dat) | \x1b \x1dyD2 |
| P | Tisk kódu QR | \x1b \x1dyP |
| I | Získat rozšířenou informací o kódu QR | \x1b \x1dyI |
| Znaky | Funkce | Výstupní kód pro ovladač |
|---|---|---|
| 0 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x00 |
| 1 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x01 |
| 2 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x02 |
| 3 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x03 |
| 4 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x04 |
| 5 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x05 |
| 6 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x06 |
| 7 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x07 |
| 8 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x08 |
| 9 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x09 |
| S | Nastavit velikost kódu PDF417 | \x1b \x1dxS0 |
| E | Nastavit úroveň zabezpečení PDF417 (ECC) | \x1b \x1dxS1 |
| M | Nastavit rozměr modul x směr pro PDF417 | \x1b \x1dxS2 |
| A | Nastavit poměr modulu pro PDF417 | \x1b \x1dxS3 |
| D | Nastavit data kódu PDF417 | \x1b \x1dxD |
| P | Vytisknout kód PDF417 | \x1b \x1dxP |
| I | Získat rozšířenou informací o kódu PDF417 | \x1b \x1dxI |
| Vstupní data: Znaky vložené v uživatelské aplikaci. |
Výstupní data: Znakový kód na výstupu z ovladače tiskárny do tiskárny |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Znak | Znakový kód | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3 |
| Prázdný | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0 |
| ! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1 |
| " | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2 |
| # | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3 |
| $ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4 |
| % | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5 |
| & | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6 |
| ‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7 |
| ( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8 |
| ) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9 |
| * | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA |
| + | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB |
| , | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC |
| - | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD |
| . | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE |
| / | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF |
| 0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0 |
| 1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1 |
| 2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2 |
| 3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3 |
| 4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4 |
| 5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5 |
| 6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6 |
| 7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7 |
| 8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8 |
| 9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9 |
| : | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA |
| ; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB |
| < | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC |
| = | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD |
| > | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE |
| ? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF |
| @ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0 |
| A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1 |
| B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2 |
| C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3 |
| D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4 |
| E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5 |
| F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6 |
| G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7 |
| H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8 |
| I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9 |
| J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA |
| K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB |
| L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC |
| M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED |
| N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE |
| O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF |
| P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0 |
| Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1 |
| R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2 |
| S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3 |
| T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4 |
| U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5 |
| V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6 |
| W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7 |
| X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8 |
| Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9 |
| Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA |
| ' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB |
| \ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC |
| ] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD |
| ^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE |
| _ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF |
| ` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | - |
| a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | - |
| b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | - |
| c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | - |
| d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | - |
| e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | - |
| f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | - |
| g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | - |
| h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | - |
| i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | - |
| j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | - |
| k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | - |
| l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | - |
| m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | - |
| n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | - |
| o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | - |
| p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | - |
| q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | - |
| r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | - |
| s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | - |
| t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | - |
| u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | - |
| v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | - |
| w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | - |
| x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | - |
| y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | - |
| z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | - |
| { | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | - |
| | | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | - |
| } | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | - |
| ~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | - |
| < DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | - |
Řídící fonty lze použít pro ovládání funkcí tiskárny.
Řídící font slouží k provádění různých funkcí tiskárny a nepoužívá se pro tisk.
Níže jsou uvedeny operace, které lze provádět prostřednictvím řídícího fontu.
| Znaky | Funkce |
|---|---|
| A | Vysunout Cash Drawer 1 (50 ms) |
| B | Vysunout Cash Drawer 1 (100 ms) |
| C | Vysunout Cash Drawer 1 (150 ms) |
| D | Vysunout Cash Drawer 1 (200 ms) |
| E | Vysunout Cash Drawer 1 (250 ms) |
| d | Vysunout Cash Drawer 2 (200 ms) |
| 6 | Výstup LF |
| 7 | Výstup CR |
| F | Automatická řezačka: Plně oříznout |
| P | Automatická řezačka: Částečně oříznout |
| G | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v normálním režimu |
| H | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v normálním režimu |
| I | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v normálním režimu |
| J | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v normálním režimu |
| K | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v normálním režimu |
| Q | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v režimu dvojnásobné šířky |
| R | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v režimu dvojnásobné šířky |
| S | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v režimu dvojnásobné šířky |
| T | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v režimu dvojnásobné šířky |
| U | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v režimu dvojnásobné šířky |
| V | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v režimu dvojnásobné výšky |
| W | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v režimu dvojnásobné výšky |
| X | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v režimu dvojnásobné výšky |
| Y | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v režimu dvojnásobné výšky |
| Z | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v režimu dvojnásobné výšky |
| [ | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v režimu 4x |
| ] | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v režimu 4x |
| ^ | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v režimu 4x |
| _ | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v režimu 4x |
| ` | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v režimu 4x |
| a | Nastavit zarovnání: Zarovnat vlevo |
| b | Nastavit zarovnání: Zarovnat na střed |
| c | Nastavit zarovnání: Zarovnat vpravo |
| e | Nastavit nový řádek na 1/8 palce |
| f | Nastavit nový řádek na 1/6 palce |
| g | Vybrat mezinárodní znaky: USA |
| h | Vybrat mezinárodní znaky: Francie |
| i | Vybrat mezinárodní znaky: Německo |
| j | Vybrat mezinárodní znaky: Anglie |
| k | Vybrat mezinárodní znaky: Dánsko I |
| l | Vybrat mezinárodní znaky: Švédsko |
| m | Vybrat mezinárodní znaky: Itálie |
| n | Vybrat mezinárodní znaky: Španělsko I |
| o | Vybrat mezinárodní znaky: Japonsko |
| p | Vybrat mezinárodní znaky: Norsko |
| q | Vybrat mezinárodní znaky: Dánsko II |
| r | Vybrat mezinárodní znaky: Španělsko II |
| s | Vybrat mezinárodní znaky: Latinská Amerika |
| t | Nastavit černobílý inverzní tisk |
| u | Zrušit černobílý inverzní tisk |
| v | Zobrazit na displeji: Zahájit přenos dat |
| w | Zobrazit na displeji: Ukončit přenos dat |
| x | Zobrazit na displeji: Vymazat displej |
Copyright (C) 2011 Star Micronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.