Ovaj upravljački program pisača podržava niz ugrađenih ili rezidentnih fontova.
Ovi fontovi imaju niz veličina i omogućuju jasniji ispis od True Type fontova. Unosom crtičnih / dvodimenzionalnih kodnih fontova je moguće kodiranje i ispis različitih specifikacija i veličina crtičnih / dvodimenzionalnih kodova.
Kontrolni font se koristi za kontroliranje pisača putem naredbi ugrađenih u zadatak ispisa na osnovi znakova.
Fontovi uređaja se mogu koristiti samo u postavci 'Line način'.
Dolje su navedeni fontovi uređaja koje ovaj upravljački program pisača podržava.
Molimo navedite pravilne fontove i veličine kroz konfiguraciju Vaših primjena.
Odabir 24 piksela je ekvivalentan 8,5 točaka za Microsoft Word ili Excel
| Naziv fonta | Širina (pikseli) |
Visina (pikseli) |
Znakova po 80mm ili 640 točke po liniji |
Pojedinosti |
|---|---|---|---|---|
| Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Fontovi pisača (ANK fontovi A) |
| Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21 | |
| Printer 8cpi | 26 | 24 | 24 | |
| Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24 | |
| Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | |
| Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26 | |
| Printer 14cpi | 15 | 24 | 42 | |
| Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42 | |
| Printer 16cpi | 13 | 24 | 49 | |
| Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49 | |
| Printer 17cpi | 12 | 24 | 53 | |
| Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53 | |
| Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Fontovi pisača (ANK fontovi B) |
| Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26 | |
| Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32 | |
| Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32 | |
| Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35 | |
| Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35 | |
| Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53 | |
| Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53 | |
| Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64 | |
| Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64 | |
| Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71 | |
| Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71 | |
| Pojednostavljeni kineski | - | - | - | 2byte Fonts |
| Tradicionalni kineski | - | - | - | |
| Hangul | - | - | - | |
| UPC-E | 12 | 24 | 53 | Crtični fontovi |
| UPC-A | 12 | 24 | 53 | |
| JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53 | |
| JAN/EAN- 13 | 12 | 24 | 53 | |
| CODE39 | 12 | 24 | 53 | |
| ITF | 12 | 24 | 53 | |
| NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53 | |
| QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Dvodimenzionalni fontovi |
| PDF417 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA1 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA2 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA3 | 1 | 24 | 640 | |
| Control | 12 | 24 | 53 | Kontrolni fontovi |
| ESC_FONT | 1 | 24 | 640 |
Ovaj upravljački program pisača podržava sljedeće tipove crtičnog fonta.
| Tip crtičnog koda | Dozvoljeni broj stupaca | Dozvoljeni niz znakova |
|---|---|---|
| UPC-E | 12 stupaca | Vrijednost: '0' - '9' |
| UPC-A | 12 stupaca | Vrijednost: '0' - '9' |
| JAN/EAN-8 | 8 stupaca | Vrijednost: '0' - '9' |
| JAN/EAN- 13 | 13 stupaca | Vrijednost: '0' - '9' |
| CODE39 | 1 stupac ili više | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start / stop) *1 |
| ITF | 2 ili više (parni) | Vrijednost: '0' - '9' |
| NW-7(Codabar) | 1 stupac ili više | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D' |
| Znak | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 |
CODE39 NW-7 (*1) |
ITF (*1) |
|---|---|---|---|
| a | 2 točke | 2 točke (6) | 2 točke (5) |
| b | 3 točke | 3 točke (9) | 4 točke (10) |
| c | 4 točke | 4 točke (12) | 6 točke (15) |
| d | - | 2 točke (5) | 2 točke (4) |
| e | - | 3 točke (8) | 4 točke (8) |
| f | - | 4 točke (10) | 6 točke (12) |
| g | - | 2 točke (4) | 2 točke (6) |
| h | - | 3 točke (6) | 3 točke (9) |
| i | - | 4 točke (8) | 4 točke (12) |
| Znak | Visina crtičnog koda |
|---|---|
| o | 32 točaka (4 mm) |
| p | 64 točaka (8 mm) |
| q | 96 točaka (12 mm) |
| r | 128 točaka (16 mm) |
| s | 160 točaka (20 mm) |
| t | 192 točaka (24 mm) |
| u | 224 točaka (28 mm) |
| v | 255 točaka (31,9 mm) |
| Znak | Funkcija |
|---|---|
| z | Kod završetka podataka crtičnog koda (1EH) |
Crtični fontovi se sastoje od 'Parametra širine modula', 'Parametra visine crtičnog koda' i 'Parametra završetka crtičnog koda'. Opis kombinira svako od polja.
Pogledajte odlomak Star Line Mode Command Specifications u vezi pojedinosti.
[Opisni podaci]
| Opisni znak | Značenje |
|---|---|
| 'a' | Parametar širine modula (2 točke) |
| 'p' | Parametar visine crtičnog koda (64 točke : 8 mm). |
| '0123ABC' | Podaci o crtičnom kodu |
| 'z' | Parametar završetka crtičnog koda |
Pogledajte Popis parametara crtičnog fonta u vezi pojedinosti o svakom polju.
Ovaj upravljački program pisača podržava dvodimenzionalne kodne fontove - QR Code i PDF417.
Kada kodirate dvodimenzionalne kodove pomoću dvodimenzionalnog kodnog fonta, opišite kod na sljedeći način.
| Opisni znak | Postavljeni fontovi | Značenje |
|---|---|---|
| 'E2' | QR_CNTL | Postavite razinu ispravljanja grešaka na Q(25%) |
| 'A0' | QR_CNTL | Postavite podatke za QR kod (automatska analiza) |
| '*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1 |
| ' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(prazan znak) *1 |
| '012345ABCD' | ESC_FONT | Podaci dvodimenzionalnog koda |
| 'P' | QR_CNTL | Ispis QR koda |
Pogledajte Popis funkcija dvodimenzionalnih fontova u vezi pojedinosti o svakoj postavci fonta.
| Naziv fonta | Funkcija | Pojedinosti | Napomene |
|---|---|---|---|
| QR_CNTL | Postavka naredbi QR koda | Izdaje svaku naredbu za ispis dvodimenzionalnog koda. | |
| PDF417 | Postavka naredbi za PDF417 | Izdaje svaku naredbu za ispis PDF417. | |
| DATA1 | Postavke podataka | Zamjena \x20 -\x7F s \x00 -\x5F | Moguć je rezultat \x00 -\xFF |
| DATA2 | Zamjena \x20 -\x7F s \x60 -\xBF | ||
| DATA3 | Zamjena \x20 -\x5F s \xC0 -\xFF | ||
| ESC_FONT | Izlazni rezultat \x20 -\x7F bez zamjene. | Moguć je rezultat \x20 -\x7F |
| Znakovi | Funkcija | Izlazni kod za upravljački program |
|---|---|---|
| 0 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x00 |
| 1 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x01 |
| 2 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x02 |
| 3 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x03 |
| 4 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x04 |
| 5 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x05 |
| 6 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x06 |
| 7 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x07 |
| 8 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x08 |
| 9 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x09 |
| M | Postavite model QR koda | \x1b \x1dyS0 |
| M1 | Postavite model QR koda: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01 |
| M2 | Postavite model QR koda: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02 |
| E | Postavite razinu ispravljanja grešaka | \x1b \x1dyS1 |
| * El(E0) | Razina ispravljanja grešaka L (omjer ispravljanja grešaka: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00 |
| * Em(E1) | Razina ispravljanja grešaka M (omjer ispravljanja grešaka: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01 |
| * Eq(E2) | Razina ispravljanja grešaka Q (omjer ispravljanja grešaka: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02 |
| * Eh(E3) | Razina ispravljanja grešaka H (omjer ispravljanja grešaka: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03 |
| S1- S8 | Postavite veličinu modula (jedinica: točka) | \x1b \x1dyS2( \x01~08) |
| A0 | Postavite podatke za QR kod (automatska analiza podataka) | \x1b \x1dyD1 \x00 |
| B | Postavite podatke za QR kod (ručna analiza podataka) | \x1b \x1dyD2 |
| P | Ispis QR koda | \x1b \x1dyP |
| I | Prikažite informacije o proširenju QR koda | \x1b \x1dyI |
| Znakovi | Funkcija | Izlazni kod za upravljački program |
|---|---|---|
| 0 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x00 |
| 1 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x01 |
| 2 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x02 |
| 3 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x03 |
| 4 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x04 |
| 5 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x05 |
| 6 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x06 |
| 7 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x07 |
| 8 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x08 |
| 9 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x09 |
| S | Postavite veličinu koda PDF417 | \x1b \x1dxS0 |
| E | Postavite razinu zaštite za PDF417 (ECC) | \x1b \x1dxS1 |
| M | Postavite veličinu modula u smjeru x za PDF417 | \x1b \x1dxS2 |
| A | Postavite omjer stranica modula za PDF417 | \x1b \x1dxS3 |
| D | Postavite podatke koda PDF417 | \x1b \x1dxD |
| P | Ispišite kod PDF417 | \x1b \x1dxP |
| I | Prikažite informacije o proširenju koda PDF417 | \x1b \x1dxI |
| Ulazni podaci: Znakovi ugrađeni u korisničku aplikaciju. |
Izlazni podaci: Znakovni kod koji se šalje iz upravljačkog programa pisača na pisač |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Znak | Znakovni kod | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3 |
| Prazno | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0 |
| ! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1 |
| " | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2 |
| # | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3 |
| $ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4 |
| % | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5 |
| & | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6 |
| ‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7 |
| ( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8 |
| ) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9 |
| * | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA |
| + | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB |
| , | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC |
| - | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD |
| . | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE |
| / | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF |
| 0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0 |
| 1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1 |
| 2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2 |
| 3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3 |
| 4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4 |
| 5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5 |
| 6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6 |
| 7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7 |
| 8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8 |
| 9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9 |
| : | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA |
| ; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB |
| < | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC |
| = | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD |
| > | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE |
| ? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF |
| @ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0 |
| A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1 |
| B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2 |
| C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3 |
| D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4 |
| E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5 |
| F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6 |
| G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7 |
| H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8 |
| I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9 |
| J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA |
| K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB |
| L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC |
| M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED |
| N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE |
| O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF |
| P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0 |
| Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1 |
| R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2 |
| S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3 |
| T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4 |
| U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5 |
| V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6 |
| W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7 |
| X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8 |
| Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9 |
| Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA |
| ' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB |
| \ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC |
| ] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD |
| ^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE |
| _ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF |
| ` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | - |
| a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | - |
| b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | - |
| c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | - |
| d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | - |
| e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | - |
| f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | - |
| g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | - |
| h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | - |
| i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | - |
| j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | - |
| k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | - |
| l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | - |
| m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | - |
| n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | - |
| o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | - |
| p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | - |
| q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | - |
| r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | - |
| s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | - |
| t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | - |
| u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | - |
| v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | - |
| w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | - |
| x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | - |
| y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | - |
| z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | - |
| { | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | - |
| | | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | - |
| } | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | - |
| ~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | - |
| < DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | - |
Kontrolni fontovi se mogu koristiti za upravljanje funkcijama pisača.
Kontrolni font se koristi za izvršavanje različitih postupaka pisača, i ne služi za ispis.
Postupci koji se mogu izvršiti putem kontrolnog fonta su prikazani dolje.
| Znakovi | Funkcija |
|---|---|
| A | Otvara ladicu za gotovinu 1 (50 ms) |
| B | Otvara ladicu za gotovinu 1 (100 ms) |
| C | Otvara ladicu za gotovinu 1 (150 ms) |
| D | Otvara ladicu za gotovinu 1 (200 ms) |
| E | Otvara ladicu za gotovinu 1 (250 ms) |
| d | Otvara ladicu za gotovinu 2 (200 ms) |
| 6 | LF izlaz |
| 7 | CR izlaz |
| F | Automatski rezač: Puni rez |
| P | Automatski rezač: Djelomični rez |
| G | Ispis NV Bit slike 1 u regularnom načinu |
| H | Ispis NV Bit slike 2 u regularnom načinu |
| I | Ispis NV Bit slike 3 u regularnom načinu |
| J | Ispis NV Bit slike 4 u regularnom načinu |
| K | Ispis NV Bit slike 5 u regularnom načinu |
| Q | Ispis NV Bit slike 1 u načinu dvostruke širine |
| R | Ispis NV Bit slike 2 u načinu dvostruke širine |
| S | Ispis NV Bit slike 3 u načinu dvostruke širine |
| T | Ispis NV Bit slike 4 u načinu dvostruke širine |
| U | Ispis NV Bit slike 5 u načinu dvostruke širine |
| V | Ispis NV Bit slike 1 u načinu dvostruke visine |
| W | Ispis NV Bit slike 2 u načinu dvostruke visine |
| X | Ispis NV Bit slike 3 u načinu dvostruke visine |
| Y | Ispis NV Bit slike 4 u načinu dvostruke visine |
| Z | Ispis NV Bit slike 5 u načinu dvostruke visine |
| [ | Ispis NV Bit slike 1 u načinu 4x |
| ] | Ispis NV Bit slike 2 u načinu 4x |
| ^ | Ispis NV Bit slike 3 u načinu 4x |
| _ | Ispis NV Bit slike 4 u načinu 4x |
| ` | Ispis NV Bit slike 5 u načinu 4x |
| a | Poravnanje: Lijevo poravnanje |
| b | Poravnanje: Središnje poravnanje |
| c | Poravnanje: Desno poravnanje |
| e | Postavlja novi redak na 1/8 inča |
| f | Postavlja novi redak na 1/6 inča |
| g | Odabir međunarodnih znakova: USA |
| h | Odabir međunarodnih znakova: Francuska |
| i | Odabir međunarodnih znakova: Njemačka |
| j | Odabir međunarodnih znakova: Engleska |
| k | Odabir međunarodnih znakova: Danska I |
| l | Odabir međunarodnih znakova: Švedska |
| m | Odabir međunarodnih znakova: Italija |
| n | Odabir međunarodnih znakova: Španjolska I |
| o | Odabir međunarodnih znakova: Japan |
| p | Odabir međunarodnih znakova: Norveška |
| q | Odabir međunarodnih znakova: Danska II |
| r | Odabir međunarodnih znakova: Španjolska II |
| s | Odabir međunarodnih znakova: Latinska Amerika |
| t | Postavlja obrnuti crno/bijeli ispis |
| u | Poništava obrnuti crno/bijeli ispis |
| v | Zaslon za kupca: pokreće prijenos podataka |
| w | Zaslon za kupca: završava prijenos podataka |
| x | Zaslon za kupca: brisanje zaslona |
Autorska prava (C) 2011 Star Micronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.