
Questa stampante supporta una serie di caratteri integrati o residenti.
Questi caratteri hanno diversi formati e offrono una stampa più chiara rispetto ai caratteri True Type. È possibile codificare e stampare numerose specifiche e formati differenti di codici a barre/codici bidimensionali immettendo i caratteri codice e barre/a codice bidimensionale.
Il carattere di controllo viene utilizzato per controllare la stampante mediante comandi incorporati in un lavoro di stampa basato sui caratteri.
I caratteri dispositivo possono essere utilizzati solo nell'impostazione "modalità Line".
Di seguito sono riportati i caratteri dispositivo supportati da questo driver della stampante.
Specificare i caratteri e i formati carattere corretti durante la configurazione delle applicazioni.
Se si specifica 24 pixel, equivale a specificare 8,5 punti in Microsoft Word o Excel.
| Nome carattere | Larghezza (pixel) |
Altezza (pixel) |
Caratteri per 80 mm o linea tratteggiata 640 |
Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Caratteri per stampante (ANK FontsA) |
| Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21 | |
| Printer 8cpi | 26 | 24 | 24 | |
| Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24 | |
| Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | |
| Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26 | |
| Printer 14cpi | 15 | 24 | 42 | |
| Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42 | |
| Printer 16cpi | 13 | 24 | 49 | |
| Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49 | |
| Printer 17cpi | 12 | 24 | 53 | |
| Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53 | |
| Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Caratteri per stampante (ANK FontsB) |
| Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26 | |
| Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32 | |
| Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32 | |
| Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35 | |
| Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35 | |
| Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53 | |
| Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53 | |
| Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64 | |
| Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64 | |
| Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71 | |
| Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71 | |
| Cinese semplificato | - | - | - | Caratteri a 2 byte |
| Cinese tradizionale | - | - | - | |
| Hangul | - | - | - | |
| UPC-E | 12 | 24 | 53 | Caratteri codice a barre |
| UPC-A | 12 | 24 | 53 | |
| JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53 | |
| JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53 | |
| CODE39 | 12 | 24 | 53 | |
| ITF | 12 | 24 | 53 | |
| NW-7 (Codabar) | 12 | 24 | 53 | |
| QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Caratteri con codice bidimensionale |
| PDF417 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA1 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA2 | 1 | 24 | 640 | |
| DATA3 | 1 | 24 | 640 | |
| Control | 12 | 24 | 53 | Caratteri di controllo |
| ESC_FONT | 1 | 24 | 640 |
Questo driver della stampante supporta i seguenti tipi di Carattere codice a barre.
| Tipo di codice a barre | Colonne carattere consentite | Set di caratteri consentiti |
|---|---|---|
| UPC-E | 12 colonne | Valore: '0' - '9' |
| UPC-A | 12 colonne | Valore: '0' - '9' |
| JAN/EAN-8 | 8 colonne | Valore: '0' - '9' |
| JAN/EAN-13 | 13 colonne | Valore: '0' - '9' |
| CODE39 | 1 colonna o più | '0' - '9' "-", "." "<SP>", "$", "/", "+", "%" "A" - "Z" "*" (inizio/fine) *1 |
| ITF | 2 o più (pari) | Valore: '0' - '9' |
| NW-7 (Codabar) | 1 colonna o più | '0' - '9' "-", "$", ":", "/", ".", "+" "A" - "D" |
| Carattere | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 |
CODE39 NW-7 (*1) |
ITF (*1) |
|---|---|---|---|
| a | 2 punti | 2 punti (6) | 2 punti (5) |
| b | 3 punti | 3 punti (9) | 4 punti (10) |
| c | 4 punti | 4 punti (12) | 6 punti (15) |
| d | - | 2 punti (5) | 2 punti (4) |
| e | - | 3 punti (8) | 4 punti (8) |
| f | - | 4 punti (10) | 6 punti (12) |
| g | - | 2 punti (4) | 2 punti (6) |
| h | - | 3 punti (6) | 3 punti (9) |
| i | - | 4 punti (8) | 4 punti (12) |
| Carattere | Altezza codice a barre |
|---|---|
| o | 32 punti (4 mm) |
| p | 64 punti (8 mm) |
| q | 96 punti (12 mm) |
| r | 128 punti (16 mm) |
| s | 160 punti (20 mm) |
| t | 192 punti (24 mm) |
| u | 224 punti (28 mm) |
| v | 255 punti (31,9 mm) |
| Carattere | Funzione |
|---|---|
| z | Codice fine dati codice a barre (1EH) |
I caratteri codice a barre sono costituiti da un "Parametro impostazione ampiezza modulo", "Parametro impostazione altezza codice a barre", "Dati codice a barre" e "Campo Parametro di fine codice a barre". Nella descrizione vengono illustrati in dettaglio ognuno dei campi.
Per ulteriori informazioni, vedere Star Line Mode Command Specifications sezione.
[Dati descrittivi]
| Carattere descrittivo | Significato |
|---|---|
| "a" | Parametro impostazione ampiezza modulo (2 punti) |
| "p" | Parametro impostazione altezza codice a barre (64 punti: 8 mm). |
| "0123ABC" | Dati codice a barre |
| "z" | Parametro di fine codice a barre |
Per informazioni dettagliate su ogni campo, vedere Elenco parametri caratteri codice a barre.
Questo driver della stampante supporta i Caratteri a codice bidimensionale: Codice QR e PDF417.
Quando si codificano i Codici bidimensionali utilizzando il Carattere a codice bidimensionale, descrivere il codice come illustrato di seguito.
| Carattere descrittivo | Caratteri di impostazione | Significato |
|---|---|---|
| "E2" | QR_CNTL | Impostazione del livello di correzione dell'errore su Q(25%) |
| "A0" | QR_CNTL | Impostazione dei dati del Codice QR (analisi automatica) |
| '*' | DATA1 | A = \x0A = "*" *1 |
| ' ' | DATA1 | 0 = \x00 = " "(carattere vuoto) *1 |
| "012345ABCD" | ESC_FONT | Dati codice bidimensionale |
| "P" | QR_CNTL | Stampa Codice QR |
Per informazioni dettagliate su ogni impostazione dei caratteri, vedere Elenco funzioni caratteri bidimensionali.
| Nome caratteri | Funzione | Dettagli | Note |
|---|---|---|---|
| QR_CNTL | Impostazione dei comandi Codice QR | Generazione di ogni comando per la stampa del codice bidimensionale. | |
| PDF417 | Impostazione del comando PDF417 | Generazione di ogni comando per la stampa PDF417. | |
| DATA1 | Impostazione dei dati | Sostituzione di \x20 -\x7F con \x00 -\x5F | Può essere generato \x00 -\xFF |
| DATA2 | Sostituzione di \x20 -\x7F con \x60 -\xBF | ||
| DATA3 | Sostituzione di \x20 -\x5F con \xC0 -\xFF | ||
| ESC_FONT | Generazione di \x20 -\x7F senza sostituzione. | Può essere generato \x20 -\x7F |
| Caratteri | Funzione | Codice di generazione per il driver |
|---|---|---|
| 0 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x00 |
| 1 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x01 |
| 2 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x02 |
| 3 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x03 |
| 4 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x04 |
| 5 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x05 |
| 6 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x06 |
| 7 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x07 |
| 8 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x08 |
| 9 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x09 |
| M | Impostazione del modello del codice QR | \x1b \x1dyS0 |
| M1 | Impostazione del modello del codice QR: modello 1 | \x1b \x1dyS0 \x01 |
| M2 | Impostazione del modello del codice QR: modello 2 | \x1b \x1dyS0 \x02 |
| E | Impostazione del livello di correzione dell'errore | \x1b \x1dyS1 |
| * El(E0) | Livello di correzione dell'errore L(percentuale correzione errore: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00 |
| * Em(E1) | Livello di correzione dell'errore M(percentuale correzione errore: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01 |
| * Eq(E2) | Livello di correzione dell'errore Q(percentuale correzione errore: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02 |
| * Eh(E3) | Livello di correzione dell'errore H(percentuale correzione errore: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03 |
| S1- S8 | Impostazione dimensione modulo (Unità: punto) | \x1b \x1dyS2( \x01~08) |
| A0 | Impostazione dati del Codice QR (analisi automatica dei dati) | \x1b \x1dyD1 \x00 |
| B | Impostazione dati del Codice QR (analisi manuale dei dati) | \x1b \x1dyD2 |
| P | Stampa Codice QR | \x1b \x1dyP |
| I | Recupero informazioni di espansione del codice QR | \x1b \x1dyI |
| Caratteri | Funzione | Codice di generazione per il driver |
|---|---|---|
| 0 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x00 |
| 1 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x01 |
| 2 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x02 |
| 3 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x03 |
| 4 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x04 |
| 5 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x05 |
| 6 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x06 |
| 7 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x07 |
| 8 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x08 |
| 9 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x09 |
| S | Impostazione dimensioni codice PDF417 | \x1b \x1dxS0 |
| E | Impostazione livello di protezione PDF417(ECC) | \x1b \x1dxS1 |
| M | Impostazione dimensione modulo x direzione per PDF417 | \x1b \x1dxS2 |
| A | Impostazione proporzioni modulo per PDF417 | \x1b \x1dxS3 |
| D | Impostazione dati codice PDF417 | \x1b \x1dxD |
| P | Stampa codice PDF417 | \x1b \x1dxP |
| I | Recupero informazioni di espansione del codice PDF417 | \x1b \x1dxI |
| Dati di input: caratteri incorporati all'interno dell'applicazione dell'utente. |
Dati di output: codice carattere inviato dal driver della stampante alla stampante |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carattere | Codice carattere | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3 |
| Vuoto | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0 |
| ! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1 |
| " | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2 |
| # | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3 |
| $ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4 |
| % | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5 |
| & | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6 |
| ‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7 |
| ( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8 |
| ) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9 |
| * | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA |
| + | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB |
| , | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC |
| - | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD |
| . | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE |
| / | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF |
| 0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0 |
| 1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1 |
| 2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2 |
| 3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3 |
| 4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4 |
| 5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5 |
| 6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6 |
| 7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7 |
| 8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8 |
| 9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9 |
| : | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA |
| ; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB |
| < | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC |
| = | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD |
| > | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE |
| ? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF |
| @ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0 |
| A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1 |
| B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2 |
| C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3 |
| D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4 |
| E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5 |
| F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6 |
| G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7 |
| H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8 |
| I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9 |
| J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA |
| K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB |
| L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC |
| M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED |
| N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE |
| O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF |
| P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0 |
| Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1 |
| R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2 |
| S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3 |
| T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4 |
| U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5 |
| V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6 |
| W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7 |
| X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8 |
| Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9 |
| Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA |
| ' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB |
| \ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC |
| ] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD |
| ^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE |
| _ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF |
| ` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | - |
| a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | - |
| b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | - |
| c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | - |
| d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | - |
| e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | - |
| f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | - |
| g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | - |
| h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | - |
| i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | - |
| j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | - |
| k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | - |
| l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | - |
| m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | - |
| n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | - |
| o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | - |
| p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | - |
| q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | - |
| r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | - |
| s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | - |
| t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | - |
| u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | - |
| v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | - |
| w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | - |
| x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | - |
| y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | - |
| z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | - |
| { | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | - |
| | | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | - |
| } | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | - |
| ~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | - |
| < Canc > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | - |
I caratteri di controllo possono essere utilizzati per controllare le funzioni della stampante.
Il carattere di controllo viene utilizzato per eseguire diverse azioni della stampante e non per la stampa.
Di seguito vengono riportate le operazioni che è possibile eseguire tramite il carattere di controllo.
| Caratteri | Funzione |
|---|---|
| A | Azionamento cassetto contanti 1 (50 ms) |
| B | Azionamento cassetto contanti 1 (100 ms) |
| C | Azionamento cassetto contanti 1 (150 ms) |
| D | Azionamento cassetto contanti 1 (200 ms) |
| E | Azionamento cassetto contanti 1 (250 ms) |
| d | Azionamento cassetto contanti 2 (200 ms) |
| 6 | Uscita LF |
| 7 | Uscita CR |
| F | Taglierino automatico: taglio completo |
| P | Taglierino automatico: taglio parziale |
| G | Stampa immagine 1 bit NV in modalità standard |
| H | Stampa immagine 2 bit NV in modalità standard |
| I | Stampa immagine 3 bit NV in modalità standard |
| J | Stampa immagine 4 bit NV in modalità standard |
| K | Stampa immagine 5 bit NV in modalità standard |
| Q | Stampa immagine 1 bit NV in modalità a doppia ampiezza |
| R | Stampa immagine 2 bit NV in modalità a doppia ampiezza |
| S | Stampa immagine 3 bit NV in modalità a doppia ampiezza |
| T | Stampa immagine 4 bit NV in modalità a doppia ampiezza |
| U | Stampa immagine 5 bit NV in modalità a doppia ampiezza |
| V | Stampa immagine 1 bit NV in modalità a doppia altezza |
| W | Stampa immagine 2 bit NV in modalità a doppia altezza |
| X | Stampa immagine 3 bit NV in modalità a doppia altezza |
| Y | Stampa immagine 4 bit NV in modalità a doppia altezza |
| Z | Stampa immagine 5 bit NV in modalità a doppia altezza |
| [ | Stampa immagine 1 bit NV in modalità 4x |
| ] | Stampa immagine 2 bit NV in modalità 4x |
| ^ | Stampa immagine 3 bit NV in modalità 4x |
| _ | Stampa immagine 4 bit NV in modalità 4x |
| ` | Stampa immagine 5 bit NV in modalità 4x |
| a | Specifica allineamento: a sinistra |
| b | Specifica allineamento: al cento |
| c | Specifica allineamento: a destra |
| e | Impostazione nuova linea su 1/8 poll. |
| f | Impostazione nuova linea su 1/6 poll. |
| g | Selezione caratteri internazionali: USA |
| h | Selezione caratteri internazionali: Francia |
| i | Selezione caratteri internazionali: Germania |
| j | Selezione caratteri internazionali: Inghilterra |
| k | Selezione caratteri internazionali: Danimarca I |
| l | Selezione caratteri internazionali: Svezia |
| m | Selezione caratteri internazionali: Italia |
| n | Selezione caratteri internazionali: Spagna I |
| o | Selezione caratteri internazionali: Giappone |
| p | Selezione caratteri internazionali: Norvegia |
| q | Selezione caratteri internazionali: Danimarca II |
| r | Selezione caratteri internazionali: Spagna II |
| s | Selezione caratteri internazionali: America Latina |
| t | Impostazione stampa inversione bianco/nero |
| u | Annulla stampa inversione bianco/nero |
| v | Visualizzazione cliente: inizio trasferimento dati |
| w | Visualizzazione cliente: fine trasferimento dati |
| x | Visualizzazione cliente: cancellazione display |
Copyright (C) 2011 Star Micronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.